RM-koesääntö 2015 alkaen (hyväksytty SML:n liittokokouksessa 21.2.2015)
1. Kokeen tarkoitus
Kokeen tarkoitus on edistää jäljestävien mäyräkoirien koulutusta ja lisätä harrastajien määrää.
2. Osallistumisoikeus kokeeseen
Rotumestaruuskokeessa kilpailee enintään seitsemän (7) SML-FTK ry:n jäsenen voittajaluokan mäyräkoiraa. Tähän sisältyy kuusi (6) koiraa karsinnan perusteella sekä edellisen vuoden mestari, mikäli koira ilmoitetaan kokeeseen. Mikäli edellisen vuoden mestari ei osallistu kokeeseen valitaan 7 koiraa karsinnan perusteella.
3. Ilmoittautuminen ja karsinta
Koetuloksista huomioidaan edellisen rotumestaruuskokeen karsinta-ajan jälkeen saavutetut voittajaluokan tulokset (päivämäärät koeilmoituksessa). Enintään 1 tulos hyväksytään edelliseltä kaudelta. Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisena viimeistään 14 päivää ennen koetta (postileima ratkaisee). Myös sähköpostitse tehty ilmoittautuminen hyväksytään. Arvostelut on liitettävä mukaan ilmoittautumiseen.
3.1 Ilmoittautumiset lähetetään SML:n mejä-toimikunnan nimittämälle valitsijahenkilölle.
Valitsijahenkilö ei saa olla henkilö, jonka koira tai kasvatti on tarjolla kisaan. Hänen on tunnettava jälkikoe.
3.2 Valitsijahenkilön päätöksestä ei voi valittaa.
3.3 Kolmen parhaan tuloksen yhteenlaskettu pistemäärä ratkaisee.
-
- Tasatuloksen sattuessa otetaan ehdokaskoirilta vielä mahdollinen neljäs tulos huomioon.
- Jos vielä on tasatulos, verrataan kahta parasta tulosta. Jos vielä on tasatulos, verrataan parhaita yksittäisiä tuloksia.
- Jos vielä on tasatulos, valitsijahenkilö suorittaa arvonnan SML:n mejä-toimikunnan hyväksymällä tavalla.
- Karsintaan ilmoitetuista tuloksista 3 parasta pitää olla vähintään 2 eri tuomarilta.
3.4 Mikäli kokeeseen hyväksytyn koiran osallistuminen estyy, koiran omistajan / edustajan on välittömästi ilmoitettava tästä valitsijahenkilölle.
Kokeeseen otetaan varakoirista karsinnan seuraavaksi paras kohdan 3.3 mukaan.
3.5 Karsinnan tulos tiedotetaan kaikille kokeeseen pyrkineille.
3.6 Samalta omistajalta korkeintaan 2 koiraa voi osallistua RM-kokeeseen (osaomistus mukaan lukien).
Koiran omistajaksi katsotaan sen ao. vuoden alussa omistanut henkilö(t).
3.7 Järjestäjän on mahdollista järjestää rinnakkaiskoe näin halutessaan RM-kokeesta karsiutuneille koirakoille.
Järjestäjät voivat hyödyntää rinnakkaiskokeeseen osallistujia RM-kokeen järjestelyissä.
Rotumestaruus MEJÄ -kokeen järjestelyvuorot lohkoittain:
2018 Pohjois-Suomi, Lapin Mäyräkoirakerho
2019 Itä-Suomi, Lahden Seudun Mäyräkoirakerho
2020 Etelä-Suomi, Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho
2021 Länsi-Suomi, Turun Seudun Mäyräkoirakerho
2022 Pohjois-Suomi, Lapin Mäyräkoirakerho
2023 Keski-Suomi
2024 Itä-Suomi
2025 Etelä-Suomi
2026 Länsi-Suomi
2027 Keski-Suomi
2028 Pohjois-Suomi
Lohkojako Etelä-Suomi
|
|
|
Länsi-Suomi
|
Pohjois-Suomi
|
|
Keski-Suomi
|
Rotumestarit 1971 -
1971 | SF12862/63 | lkn | ALPPI ANU | |
1972 | SF12387/70 | lku | ANTHONY | |
1973 | SF14381/71 | lku | BIETRO | |
1974 | SF12387/70 | lku | ANTHONY | |
1975 | SF19024/71 | lkn | BERGSMANNENS QUITA | |
1976 | SF19024/71 | lkn | BERGSMANNENS QUITA | |
1977 | SF19024/71 | lkn | BERGSMANNENS QUITA | |
1978 | SF19024/71 | lkn | BERGSMANNENS QUITA | |
1979 | SF18734O/74 | kkn | BOERWORSE | |
1980 | SF19024/71 | lkn | BERGSMANNENS QUITA | |
1981 | SF10144N/75 | lkn | DUO YOLANDA | |
1982 | SF10144N/75 | lkn | DUO YOLANDA | |
1983 | SF007368/80 | pkku | FORTIS DOMINUS | |
1984 | (koetta ei järjestetty) | |||
1985 | SF03763U/80 | pku | ELMERI | |
1986 | SF03763U/80 | pku | ELMERI | |
1987 | SF165631/84 | lkn | BOIDIS SALLY-ANN | |
1988 | SF165631/84 | lkn | BOIDIS SALLY-ANN | |
1989 | SF14735E/82 | pku | NIILO | |
1990 | SF07998/86 | lku | BOIDIS BLACK-BONNY | |
1991 | SF165631/84 | lkn | BOIDIS SALLY-ANN | |
1992 | SF10041/90 | lkn | HÄGGNÄS BETTE | |
1993 | SF16635/89 | kkn | RAMON´S CABELLA | |
1994 | SF17751/87 | kkn | MAIKKILAN ZORRO | |
1995 | SF24415/86 | kkn | LAPSUS BEATRIK | |
1996 | SF45436/93 | lku | KESKI-MAAN BILBO | |
1997 | SF45436/93 | lku | KESKI-MAAN BILBO | |
1998 | SF40879/93 | lkn | HÄGGNÄS ELISEY | |
1999 | FIN23353/95 | kkn | CACCIARE SARAFINA | |
2000 | FIN23353/95 | kkn | CACCIARE SARAFINA | |
2001 | SF40879/93 | lkn | HÄGGNÄS ELISEY | |
2002 | SF45436/93 | lku | KESKI-MAAN BILBO | |
2003 | FIN40408/98 | pku | GRAND DAME'S QUARTUS | |
2004 | EJ35902/02 | lku | AMADEUS | |
2005 | FIN36717/03 | lkn | KESKI-MAAN TUHATKAUNO | |
2006 | FIN36717/03 | lkn | KESKI-MAAN TUHATKAUNO | |
2007 | FIN40408/98 | pku | GRAND DAME'S QUARTUS | |
2008 | EJ35902/02 | lku | AMADEUS | |
2009 | FIN23481/06 | lku | TRINGA'S MORITZ | |
2010 | FIN41341/02 | lkku | ANGELHAKEN XAVIER | |
2011 | FIN41341/02 | lkku | ANGELHAKEN XAVIER | |
2012 | FI59166/09 | lkn | TUSSARIN IISKHA | |
2013 | FIN43585/08 | lkku | KORPINOTKON LISÄPOTKU | |
2014 | FI54973/07 | lkkn | KORPINOTKON JOSEFINA | |
2015 | FI42225/11 | lkn | KESKI-MANN YAVANNA | |
2016 | FI16881/11 | kkn | HIPPU | |
2017 | FI29035/14 | kkn | FILURIN AITOJÄÄRÄ | |
2018 | FI19592/11 | kku | KYLÄNPUOLEN KARRA | |
2019 | FI16881/11 | kkn | HIPPU | |
2020 | FI45240/11 | lkn | TAXIASEMAN TUPAS-VILLA | |
2021 | FI30749/18 | lkku | TAXSTORM GET RHYTHM | |
2022 | FI26784/14 | lku | KESKI-MAAN HIRMUVALTIAS | |
2023 | FI40912/17 | kku | ISAGROVE'S HURRIGANES | |
2024 | FI30749/18 | lkku | TAXSTORM GET RHYTHM |
Oheismateriaalia:
ROTUMESTARI_LOGO_2023
Rotumestaruuskokeen järjestämismuistilista