SML on suorittanut kerhoille seuraavat summat
| kerho | Toiminta-avustus | jäsentuki | yhteensä |
|---|---|---|---|
| Etelä-Pohjanmaan mäyräkoirakerho | 1 096,57 € | 295,12 € | 1 391,69 € |
| Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho | 1 014,84 € | 757,32 € | 1 772,16 € |
| Itä-Suomen Mäyräkoirat | 817,33 € | 364,63 € | 1 181,96 € |
| Jokilaaksojen Mäyräkoirat | 279,25 € | 59,76 € | 339,01 € |
| Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho | 551,70 € | 181,71 € | 733,41 € |
| Karjalan Mäyräkoirakerho | 163,47 € | 142,68 € | 306,15 € |
| Keski-Suomen Mäyräkoirakerho | 341,92 € | 204,88 € | 546,80 € |
| Keski-Uudenmaan Mäyräkoirat | 204,33 € | 163,41 € | 367,74 € |
| Kymenlaakson Mäyräkoirat | 449,53 € | 223,17 € | 672,70 € |
| Lahden Seudun Mäyräkoirakerho | 606,18 € | 187,80 € | 793,98 € |
| Lapin Mäyräkoirakerho | 415,47 € | 35,37 € | 450,84 € |
| Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat | 483,59 € | 356,10 € | 839,69 € |
| Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho | 558,51 € | 330,49 € | 889,00 € |
| Satakunnan Mäyräkoirakerho | 47,68 € | 250,00 € | 297,68 € |
| Suur-Savon Mäyräkoirakerho | 320,12 € | 104,88 € | 425,00 € |
| Tammermaan Mäyräkoirakerho | 585,75 € | 514,63 € | 1 100,38 € |
| Taxklubben Sydväst | 326,93 € | 47,56 € | 374,49 € |
| Turun Seudun Mäyräkoirakerho | 946,74 € | 630,49 € | 1 577,23 € |
| Ålands Taxklubb | 306,50 € | 25,61 € | 332,11 € |
| Österbottens Taxklubb | 483,59 € | 124,39 € | 607,98 € |
Kerhoille jaetaan 5000 euroa jäsenmäärien suhteessa ja 10000 euroa toiminnan mukaan.



Vastaa